제품 이름 | 모델 | 모습 | 인 함량 %(w/w) | 평균 입자 크기 D50(μm) | 분해온도(℃) | 애플리케이션 |
---|---|---|---|---|---|---|
알루미늄 디에틸포스피네이트 할로겐 프리 난연제 | FR-ADP01 | 23-24 | 5 | 350 | ||
초미립자 알루미늄 디에틸포스피네이트 할로겐 프리 난연제 | FR-ADP02 | 23-24 | 1-3 | 350 | FCCL, FFC, CCL, 난연성 테이프 | |
대형 입자 알루미늄 디에틸포스피네이트 난연제 | FR-ADP03 | 백색분말 | 23~24 | 30~40 | 360 | PA ,PBT |
알루미늄 디에틸포스피네이트 난연제 | FR-ADP01 | 23-24 | 5 | 350 |
제품 이름 | 모델 | 모습 | 인 함량 %(w/w) | 평균 입자 크기 D50(μm) | 분해온도(℃) | 애플리케이션 |
---|---|---|---|---|---|---|
알루미늄 디에틸포스피네이트 할로겐 프리 난연제 | FR-ADP01 | 23-24 | 5 | 350 | ||
초미립자 알루미늄 디에틸포스피네이트 할로겐 프리 난연제 | FR-ADP02 | 23-24 | 1-3 | 350 | FCCL, FFC, CCL, 난연성 테이프 | |
대형 입자 알루미늄 디에틸포스피네이트 난연제 | FR-ADP03 | 백색분말 | 23~24 | 30~40 | 360 | PA ,PBT |
알루미늄 디에틸포스피네이트 난연제 | FR-ADP01 | 23-24 | 5 | 350 |
제품 이름 | 모델 | 모습 | 인 함량 %(w/w) | 평균 입자 크기 D50(μm) | 분해온도(℃) | 애플리케이션 |
---|---|---|---|---|---|---|
알루미늄 디에틸포스피네이트 할로겐 프리 난연제 | FR-ADP01 | 23-24 | 5 | 350 | ||
초미립자 알루미늄 디에틸포스피네이트 할로겐 프리 난연제 | FR-ADP02 | 23-24 | 1-3 | 350 | FCCL, FFC, CCL, 난연성 테이프 | |
대형 입자 알루미늄 디에틸포스피네이트 난연제 | FR-ADP03 | 백색분말 | 23~24 | 30~40 | 360 | PA ,PBT |
알루미늄 디에틸포스피네이트 난연제 | FR-ADP01 | 23-24 | 5 | 350 |
제품 이름 | 모델 | 모습 | 인 함량 %(w/w) | 평균 입자 크기 D50(μm) | 분해온도(℃) | 애플리케이션 |
---|
제품 이름 | 모델 | 모습 | 인 함량 %(w/w) | 평균 입자 크기 D50(μm) | 분해온도(℃) | 애플리케이션 |
---|
제품 이름 | 모델 | 모습 | 인 함량 %(w/w) | 평균 입자 크기 D50(μm) | 분해온도(℃) | 애플리케이션 |
---|
제품 이름 | 모델 | 모습 | 인 함량 %(w/w) | 평균 입자 크기 D50(μm) | 분해온도(℃) | 애플리케이션 |
---|---|---|---|---|---|---|
초미립자 알루미늄 디에틸포스피네이트 할로겐 프리 난연제 | FR-ADP02 | 23-24 | 1-3 | 350 | FCCL, FFC, CCL, 난연성 테이프 | |
대형 입자 알루미늄 디에틸포스피네이트 난연제 | FR-ADP03 | 백색분말 | 23~24 | 30~40 | 360 | PA ,PBT |
알루미늄 디에틸포스피네이트 할로겐 프리 난연제 | FR-ADP01 | 23-24 | 5 | 350 | ||
알루미늄 디에틸포스피네이트 난연제 | FR-ADP01 | 23-24 | 5 | 350 |
제품 이름 | 모델 | 모습 | 인 함량 %(w/w) | 평균 입자 크기 D50(μm) | 분해온도(℃) | 애플리케이션 |
---|---|---|---|---|---|---|
초미립자 알루미늄 디에틸포스피네이트 할로겐 프리 난연제 | FR-ADP02 | 23-24 | 1-3 | 350 | FCCL, FFC, CCL, 난연성 테이프 | |
대형 입자 알루미늄 디에틸포스피네이트 난연제 | FR-ADP03 | 백색분말 | 23~24 | 30~40 | 360 | PA ,PBT |
알루미늄 디에틸포스피네이트 할로겐 프리 난연제 | FR-ADP01 | 23-24 | 5 | 350 | ||
알루미늄 디에틸포스피네이트 난연제 | FR-ADP01 | 23-24 | 5 | 350 |
제품 이름 | 모델 | 모습 | 인 함량 %(w/w) | 평균 입자 크기 D50(μm) | 분해온도(℃) | 애플리케이션 |
---|---|---|---|---|---|---|
초미립자 알루미늄 디에틸포스피네이트 할로겐 프리 난연제 | FR-ADP02 | 23-24 | 1-3 | 350 | FCCL, FFC, CCL, 난연성 테이프 | |
대형 입자 알루미늄 디에틸포스피네이트 난연제 | FR-ADP03 | 백색분말 | 23~24 | 30~40 | 360 | PA ,PBT |
알루미늄 디에틸포스피네이트 할로겐 프리 난연제 | FR-ADP01 | 23-24 | 5 | 350 | ||
알루미늄 디에틸포스피네이트 난연제 | FR-ADP01 | 23-24 | 5 | 350 |
제품 이름 | 모델 | 모습 | 인 함량 %(w/w) | 평균 입자 크기 D50(μm) | 분해온도(℃) | 애플리케이션 |
---|---|---|---|---|---|---|
초미립자 알루미늄 디에틸포스피네이트 할로겐 프리 난연제 | FR-ADP02 | 23-24 | 1-3 | 350 | FCCL, FFC, CCL, 난연성 테이프 | |
대형 입자 알루미늄 디에틸포스피네이트 난연제 | FR-ADP03 | 백색분말 | 23~24 | 30~40 | 360 | PA ,PBT |
알루미늄 디에틸포스피네이트 할로겐 프리 난연제 | FR-ADP01 | 23-24 | 5 | 350 | ||
알루미늄 디에틸포스피네이트 난연제 | FR-ADP01 | 23-24 | 5 | 350 |
제품 이름 | 모델 | 모습 | 인 함량 %(w/w) | 평균 입자 크기 D50(μm) | 분해온도(℃) | 애플리케이션 |
---|---|---|---|---|---|---|
알루미늄 디에틸포스피네이트 할로겐 프리 난연제 | FR-ADP01 | 23-24 | 5 | 350 | ||
초미립자 알루미늄 디에틸포스피네이트 할로겐 프리 난연제 | FR-ADP02 | 23-24 | 1-3 | 350 | FCCL, FFC, CCL, 난연성 테이프 | |
대형 입자 알루미늄 디에틸포스피네이트 난연제 | FR-ADP03 | 백색분말 | 23~24 | 30~40 | 360 | PA ,PBT |
알루미늄 디에틸포스피네이트 난연제 | FR-ADP01 | 23-24 | 5 | 350 |
제품 이름 | 모습 | 난연제 함량(%) | 분해온도(℃) | 권장 복용량(W/W) | 애플리케이션 |
---|---|---|---|---|---|
알루미늄 디에틸포스피네이트 할로겐 프리 난연제 | 350 | ||||
초미립자 알루미늄 디에틸포스피네이트 할로겐 프리 난연제 | 350 | FCCL, FFC, CCL, 난연성 테이프 | |||
대형 입자 알루미늄 디에틸포스피네이트 난연제 | 백색분말 | 360 | PA ,PBT | ||
알루미늄 디에틸포스피네이트 난연제 | 350 |
제품 이름 | 모습 | 난연제 함량(%) | 분해온도(℃) | 권장 복용량(W/W) | 애플리케이션 |
---|---|---|---|---|---|
알루미늄 디에틸포스피네이트 할로겐 프리 난연제 | 350 | ||||
초미립자 알루미늄 디에틸포스피네이트 할로겐 프리 난연제 | 350 | FCCL, FFC, CCL, 난연성 테이프 | |||
대형 입자 알루미늄 디에틸포스피네이트 난연제 | 백색분말 | 360 | PA ,PBT | ||
알루미늄 디에틸포스피네이트 난연제 | 350 |
제품 이름 | 모습 | 난연제 함량(%) | 분해온도(℃) | 권장 복용량(W/W) | 애플리케이션 |
---|---|---|---|---|---|
초미립자 알루미늄 디에틸포스피네이트 할로겐 프리 난연제 | 350 | FCCL, FFC, CCL, 난연성 테이프 | |||
대형 입자 알루미늄 디에틸포스피네이트 난연제 | 백색분말 | 360 | PA ,PBT | ||
알루미늄 디에틸포스피네이트 할로겐 프리 난연제 | 350 | ||||
알루미늄 디에틸포스피네이트 난연제 | 350 |
제품 이름 | 모습 | 유효 성분 | 활성 콘텐츠 | 캐리어 수지 | 권장 복용량(W/W) | 애플리케이션 |
---|---|---|---|---|---|---|
알루미늄 디에틸포스피네이트 할로겐 프리 난연제 | ||||||
초미립자 알루미늄 디에틸포스피네이트 할로겐 프리 난연제 | FCCL, FFC, CCL, 난연성 테이프 | |||||
대형 입자 알루미늄 디에틸포스피네이트 난연제 | 백색분말 | PA ,PBT | ||||
알루미늄 디에틸포스피네이트 난연제 |