FR -NSB02
PVC에 대한 안티몬 O xide 교체 불꽃 지연
제품 설명 :
FR-NSB02는 안티몬(ATO, Sb2O)으로 대체하기 위해 특별히 설계되었습니다 2폴리염화비닐(PVC)을 산화 이 비할로겐화 제품은 PVC 소재에 대해 더 낮은 LOI 값을 나타내는 기존 NSB 솔루션에 비해 더 높은 한계 산소 지수(LOI) 값을 제공합니다. 특히 PVC 전선 및 케이블, 가죽, 캔버스 등과 같은 소재에 적합합니다. FR-NSB02는 난연성 소재의 물리적, 기계적, 전기적 특성에 대한 우수한 열 안정성, 높은 백색도 및 최소 부작용을 통해 탁월한 난연 효과를 얻습니다.3.
명세서:
형질 | 단위 | 대상 가치 |
모습 | 흰색 가루 | |
물/ 수분 | % (w/w) | <0.3 |
흼 | > 95 | |
분해 온도 | ℃ | > 400 |
응용 프로그램 :
소프트 PVC에서 FR -NSB02의 1.1 ~ 1.2 배의 복용량은 일반적으로 SB 2O 3 LOI 및 불꽃 지연 등급의 동등한 효과를 달성하기에 충분합니다.
공식화:
형질 | 단위 | SB 2O3 | FR -NSB | FR -NSB02 |
PVC SG-3 | 부분 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
도트 | 부분 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
카코3 | 부분 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
카올리나이트 | 부분 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
C PE | 부분 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
안정제 | 부분 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
알 (OH)3 | 부분 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
아연 붕산염 | 부분 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
안티몬 산화물 | 부분 | 4.0 | - | - |
FR -NSB | 부분 | - | 4.8 | - |
FR -NSB02 | 부분 | - | - | 4.8 |
물리적 자산 데이터 :
형질 | 단위 | SB 2O3 | FR -NSB | FR -NSB02 |
산소 지수 | % | 30.0 | 27.8 | 30.2 |
인장 강도 | m PA | 17.4 | 15.2 | 17.7 |
골절 신장 | % | 337 | 274 | 335 |
부피 저항성 | ω * m | 1.389*1011 | 1.379*1011 | 1.718*1011 |
콩고 붉은 시간 | 최소 | 92.2 | 91.4 | 92.3 |
포장 및 취급 :
배달 양식 :
흰색 가루.
포장:
FR -NSB02는 패키지 당 25kg의 종이 플라스틱 백으로 포장됩니다.
저장:
FR -NSB02는 건조하고 시원한 장소에 보관해야합니다.